<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Čtečky elektronických knih vlastní více žen než mužů	</title>
	<atom:link href="https://www.ebooky.cz/ctecky-elektronickych-knih-vlastni-vice-zen-nez-muzu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ebooky.cz/ctecky-elektronickych-knih-vlastni-vice-zen-nez-muzu/</link>
	<description>Novinky ze světa e-knih, rady a tipy pro čtečky elektronických knih, Kindle</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 21:29:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: Petra		</title>
		<link>https://www.ebooky.cz/ctecky-elektronickych-knih-vlastni-vice-zen-nez-muzu/#comment-3454</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 21:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebooky.cz/?p=1977#comment-3454</guid>

					<description><![CDATA[Jest-li to nebute tím, že ženský a starší generace víc čte. Každopádně je to skvělá věc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jest-li to nebute tím, že ženský a starší generace víc čte. Každopádně je to skvělá věc.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Hanes		</title>
		<link>https://www.ebooky.cz/ctecky-elektronickych-knih-vlastni-vice-zen-nez-muzu/#comment-3435</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hanes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 08:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebooky.cz/?p=1977#comment-3435</guid>

					<description><![CDATA[No, pokud dobře vidím, tak slečna autorka pro údaj o věkovém rozložení použila data ze sekce Tablet a nikoliv eReader :-) Chybička se vloudí]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No, pokud dobře vidím, tak slečna autorka pro údaj o věkovém rozložení použila data ze sekce Tablet a nikoliv eReader 🙂 Chybička se vloudí</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Marie		</title>
		<link>https://www.ebooky.cz/ctecky-elektronickych-knih-vlastni-vice-zen-nez-muzu/#comment-3412</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebooky.cz/?p=1977#comment-3412</guid>

					<description><![CDATA[To je sympatické zjištění - pro nás ženy:-) U nás v práci jsem taky měla jako první čtečku já a chvíli po mně kolegyně. Až pak šéf:-)))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To je sympatické zjištění &#8211; pro nás ženy:-) U nás v práci jsem taky měla jako první čtečku já a chvíli po mně kolegyně. Až pak šéf:-)))</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
