<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Průzkum kolik je majitelů čtečky Amazon Kindle v ČR + průběžné výsledky	</title>
	<atom:link href="https://www.ebooky.cz/pruzkum-kolik-je-majitelu-ctecky-amazon-kindle-v-cr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ebooky.cz/pruzkum-kolik-je-majitelu-ctecky-amazon-kindle-v-cr/</link>
	<description>Novinky ze světa e-knih, rady a tipy pro čtečky elektronických knih, Kindle</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Mar 2011 02:11:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: veritas		</title>
		<link>https://www.ebooky.cz/pruzkum-kolik-je-majitelu-ctecky-amazon-kindle-v-cr/#comment-1728</link>

		<dc:creator><![CDATA[veritas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 02:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebooky.cz/?p=1297#comment-1728</guid>

					<description><![CDATA[mimochodem, podle posledních informaci z twitteru, tak jenom verze vtm.cz má přes 3000 čtenářů na kindle. Dejme tomu, kolem 10.000,- čteček se může v ČR pohybovat. A rozhodně to bude přibývat. Toto jsou většinou early adopters, a spousta lidí ani neví, že něco takového existuje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mimochodem, podle posledních informaci z twitteru, tak jenom verze vtm.cz má přes 3000 čtenářů na kindle. Dejme tomu, kolem 10.000,- čteček se může v ČR pohybovat. A rozhodně to bude přibývat. Toto jsou většinou early adopters, a spousta lidí ani neví, že něco takového existuje.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Peca		</title>
		<link>https://www.ebooky.cz/pruzkum-kolik-je-majitelu-ctecky-amazon-kindle-v-cr/#comment-1446</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 08:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebooky.cz/?p=1297#comment-1446</guid>

					<description><![CDATA[A lze se někde podívat na průběžné &quot;skóre&quot; průzkumu?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A lze se někde podívat na průběžné &#8222;skóre&#8220; průzkumu?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Pz		</title>
		<link>https://www.ebooky.cz/pruzkum-kolik-je-majitelu-ctecky-amazon-kindle-v-cr/#comment-1099</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 18:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebooky.cz/?p=1297#comment-1099</guid>

					<description><![CDATA[Dnes jsem zkousel 3G pripojeni z mezimestskeho autobusu, AM verze se za jizdy vubec nepripojila, EU verze ok. Takze nepocitejte s tim ze vam bude fungovat roaming...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dnes jsem zkousel 3G pripojeni z mezimestskeho autobusu, AM verze se za jizdy vubec nepripojila, EU verze ok. Takze nepocitejte s tim ze vam bude fungovat roaming&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Amazon-Kindle.cz		</title>
		<link>https://www.ebooky.cz/pruzkum-kolik-je-majitelu-ctecky-amazon-kindle-v-cr/#comment-1041</link>

		<dc:creator><![CDATA[Amazon-Kindle.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 09:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebooky.cz/?p=1297#comment-1041</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.ebooky.cz/pruzkum-kolik-je-majitelu-ctecky-amazon-kindle-v-cr/#comment-1040&quot;&gt;urza&lt;/a&gt;.

Je nám jasné, že se nezjistí přesné číslo a ani třeba několik desítek procent majitelů Kindle, ale je zde snaha udělat si představu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.ebooky.cz/pruzkum-kolik-je-majitelu-ctecky-amazon-kindle-v-cr/#comment-1040">urza</a>.</p>
<p>Je nám jasné, že se nezjistí přesné číslo a ani třeba několik desítek procent majitelů Kindle, ale je zde snaha udělat si představu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: urza		</title>
		<link>https://www.ebooky.cz/pruzkum-kolik-je-majitelu-ctecky-amazon-kindle-v-cr/#comment-1040</link>

		<dc:creator><![CDATA[urza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 09:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebooky.cz/?p=1297#comment-1040</guid>

					<description><![CDATA[Se vsi uctou, ale toto nelze vydavat za pruzkum kolik lidi v CR ma kindle. Toto je pruzkum kolik ctenaru amazon-kindle.cz (a jejich pratel na socialnich sitich) je ochotnych vyplnovat dotazniky.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se vsi uctou, ale toto nelze vydavat za pruzkum kolik lidi v CR ma kindle. Toto je pruzkum kolik ctenaru amazon-kindle.cz (a jejich pratel na socialnich sitich) je ochotnych vyplnovat dotazniky.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: HH		</title>
		<link>https://www.ebooky.cz/pruzkum-kolik-je-majitelu-ctecky-amazon-kindle-v-cr/#comment-1031</link>

		<dc:creator><![CDATA[HH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 11:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebooky.cz/?p=1297#comment-1031</guid>

					<description><![CDATA[Aha, rozdil v routovani trafficu. Jisty rozdil vidim, ale zrovna par milisekund, kdyz prekresleni displeje trva mnohem dele me prilis netrapi. 
Diky za vysvetleni. &quot;Napalit se&quot; me vystrasilo, ale tohle zatim nevidim jako velky problem, pokud se Amazon nerozhodne menit podminky uziti &quot;3G Globally“.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aha, rozdil v routovani trafficu. Jisty rozdil vidim, ale zrovna par milisekund, kdyz prekresleni displeje trva mnohem dele me prilis netrapi.<br />
Diky za vysvetleni. &#8222;Napalit se&#8220; me vystrasilo, ale tohle zatim nevidim jako velky problem, pokud se Amazon nerozhodne menit podminky uziti &#8222;3G Globally“.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: pz		</title>
		<link>https://www.ebooky.cz/pruzkum-kolik-je-majitelu-ctecky-amazon-kindle-v-cr/#comment-1029</link>

		<dc:creator><![CDATA[pz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 10:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebooky.cz/?p=1297#comment-1029</guid>

					<description><![CDATA[To Honza: rozdilem muzou byt desitky milisekund. Logika je takova ze uzivatele pristupuji nejcasteji na zdroje z lokality z ktere pochazeji. Take predpokladam ze se prodalo mnohem vice AM verze, takze Washington proxy bude vytizenejsi.

Ad Google Ireland, chtel jsem ilustrovat ze adresy jsou z rozsahu Irska..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To Honza: rozdilem muzou byt desitky milisekund. Logika je takova ze uzivatele pristupuji nejcasteji na zdroje z lokality z ktere pochazeji. Take predpokladam ze se prodalo mnohem vice AM verze, takze Washington proxy bude vytizenejsi.</p>
<p>Ad Google Ireland, chtel jsem ilustrovat ze adresy jsou z rozsahu Irska..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Honza		</title>
		<link>https://www.ebooky.cz/pruzkum-kolik-je-majitelu-ctecky-amazon-kindle-v-cr/#comment-1026</link>

		<dc:creator><![CDATA[Honza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 09:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebooky.cz/?p=1297#comment-1026</guid>

					<description><![CDATA[To Pz:
A jaký je rozdíl v tom, přes který proxy server se dostanu do sítě?
Trochu jsem nepochopil tu poznámku o Google Ireland. Jako že na US verzi se Google Ireland nedá zobrazit?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To Pz:<br />
A jaký je rozdíl v tom, přes který proxy server se dostanu do sítě?<br />
Trochu jsem nepochopil tu poznámku o Google Ireland. Jako že na US verzi se Google Ireland nedá zobrazit?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: pz		</title>
		<link>https://www.ebooky.cz/pruzkum-kolik-je-majitelu-ctecky-amazon-kindle-v-cr/#comment-1025</link>

		<dc:creator><![CDATA[pz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 09:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebooky.cz/?p=1297#comment-1025</guid>

					<description><![CDATA[To Ota:
 Napalil jsem se proto, ze jsem myslel ze Amazon vybira verzi podle delivery adresy, takze ted mame doma obe verze. Pritelkyne taktez AT&#038;T.. ;)

 Technicky rozdil je v tom ze EU verze routuje pres Dublin, AM verze pres Washington. Viz. napriklad
Google Ireland jenom u EU verze.


 Verejnou adresu zjistite napriklad pomoci www.whatismyip.com, a pomoci traceroute podrobnosti.
B00A	87.238.84.65, Possible Proxy Detected: 1.1 (amazon proxy)
B006	8.18.145.160, Possible Proxy Detected: 1.1 (amazon proxy)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To Ota:<br />
 Napalil jsem se proto, ze jsem myslel ze Amazon vybira verzi podle delivery adresy, takze ted mame doma obe verze. Pritelkyne taktez AT&amp;T.. 😉</p>
<p> Technicky rozdil je v tom ze EU verze routuje pres Dublin, AM verze pres Washington. Viz. napriklad<br />
Google Ireland jenom u EU verze.</p>
<p> Verejnou adresu zjistite napriklad pomoci <a href="http://www.whatismyip.com" rel="nofollow ugc">http://www.whatismyip.com</a>, a pomoci traceroute podrobnosti.<br />
B00A	87.238.84.65, Possible Proxy Detected: 1.1 (amazon proxy)<br />
B006	8.18.145.160, Possible Proxy Detected: 1.1 (amazon proxy)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Ota		</title>
		<link>https://www.ebooky.cz/pruzkum-kolik-je-majitelu-ctecky-amazon-kindle-v-cr/#comment-1023</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ota]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 09:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebooky.cz/?p=1297#comment-1023</guid>

					<description><![CDATA[To PZ a HH. Ano lisi se (pouze) operatorem u ktereho je registrovana &quot;SIM karta&quot;. Mame doma obe verze - ja Vodafone a manzelka At&#038;t. Zadny rozdil ve funkcionalite 3G jsme zatim neanasli, a to ani v nekterych okolnich evropskych zemich. Mimochodem, obe mely u Amazonu v popisu &quot;3G Globally&quot;. Takze se, podle meho nazoru, nenapalil nikdo. I kdyz, podle vyjadreni Amazonu kdesi na jejich webu je Vodafone verze &quot;vhodnejsi pro Evropu&quot; Jedinym opravdovym rozdilem je to, ze u At&#038;t verze byla pribalena ta tolik diskutovana americka nabijecka. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To PZ a HH. Ano lisi se (pouze) operatorem u ktereho je registrovana &#8222;SIM karta&#8220;. Mame doma obe verze &#8211; ja Vodafone a manzelka At&amp;t. Zadny rozdil ve funkcionalite 3G jsme zatim neanasli, a to ani v nekterych okolnich evropskych zemich. Mimochodem, obe mely u Amazonu v popisu &#8222;3G Globally&#8220;. Takze se, podle meho nazoru, nenapalil nikdo. I kdyz, podle vyjadreni Amazonu kdesi na jejich webu je Vodafone verze &#8222;vhodnejsi pro Evropu&#8220; Jedinym opravdovym rozdilem je to, ze u At&amp;t verze byla pribalena ta tolik diskutovana americka nabijecka. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
