Novinka od Jo Nesbo Přízrak se zatím prodává jen v předprodeji a to 30% obsahu a už se vyšvihla na 1. místo.
Jaké byly nejprodávanější e-knihy v září 2014?
| Autor | Název | Nakladatelství |
|---|---|---|
| Jo Nesbo | Přízrak | Kniha Zlín |
| Olivier Truc | Poslední Laponec | Panteon |
| Jonas Jonasson | Analfabetka, která uměla počítat | Panteon |
| Miroslav Žamboch | In Nomine Sanguinis | Triton |
| Jonas Jonasson | Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel | Panteon |
| František Kotleta | Perunova krev II. | Epocha-Freetim(e)publishing |
| František Boček | Aristokratka ve varu | Druhé město |
| František Kotleta | Perunova krev I. | Epocha-Freetim(e)publishing |
| František Boček | Poslední aristokratka | Druhé město |
| Peter May | Muž z ostrova Lewis | Host |
Zdroj: Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN), přehled zde stránkách.








